lesrooster 2011/2012
| LESAANBOD | |||||
| Groep | Leeftijd | Dag | Tijd | Zaal | Leiding |
GYMNASTIEK | |||||
| Ouder & Kind gym | 1 - 4 | Maandag | 09.00-10.00 | Cellesbroek | Alie |
| Woensdag | 08.30-09.30 | Cellesbroek | Alie | ||
| Woensdag | 09.30 - 10.30 | Cellesbroek | Alie | ||
| Vrijdag | 09.00-10.00 | Cellesbroek | Marianne | ||
| Kleuter Gym jongens/meisjes | 5-6 | Dinsdag | 16.00-17.00 | Lelystraat | Alie |
| 4-6 | Woensdag | 17.00-18.00 | Lelystraat | Alie | |
| Meisjes Gym | 6-8 | Dinsdag | 17.00-18.00 | Lelystraat | Alie |
| 7-9 | Dinsdag | 18.00-19.00 | Lelystraat | Alie | |
| 9- e.o | Dinsdag | 19.00-20.00 | Lelystraat | Alie | |
| 6-9 | Woensdag | 18.00-19.00 | Lelystraat | Martine | |
| 10 + | Woensdag | 19.00-20.00 | Lelystraat | Martine | |
| Jongens Gym | 6+ | Dinsdag | 17.00-18.00 | Lelystraat | Alie |
| Springgroep | 6 - 10 jaar | Donderdag | 18.00 - 19.00 | Turnhal | Marieke |
| 8 - 15 jaar | Donderdag | 19.00- 20.00 | Turnhal | Chantal | |
| 16+ | Vrijdag | 19.00- 20.00 | Lelystraat | Alie | |
| ACRO | |||||
| Meisjes/jongens | Maandag | 18.00-20.00 | Multizaal/Reeve | Carina/Tamara | |
| STREETDANCE | 6 - 9 jaar | Woensdag | 16.15-17.15 | ichtus college J.L.1 | Lilian |
| 10 - 12 jaar | Woensdag | 17.15-18.15 | Ichtus college J.L 1 | Lilian | |
| JAZZ GYMNASTIEK | |||||
| Groep 1/2 | Woensdag | 16.15-17.15 | Ichtus college JL1 | Sytske | |
| Groep 3/4 | Woensdag | 17.15-18.15 | Ichtus college JL1 | Sytske/Malissa | |
| Groep 5/6 | Woensdag | 18.15-19.15 | Ichtus college JL1 | Malissa | |
| Groep 7/8 +1 VO | Woensdag | 18.15-19.15 | Ichtus college JL1 | Sytske | |
| 15 - 45 jaar | Donderdag | 19.00-20.00 | Ichtus college JL1 | Viveka | |
| WEDSTRIJD TURNEN | |||||
| Gemengd | 6+ | Zaterdag | 09:00-11:00 | Lelystraat | Ria en Diana |
| RITMISCHE GYM | 6 + | Dinsdag | 18:00-19.00 | almere college | Vivika |
| 6+ selectie | Dinsdag | 18.00-20.00 | almere college | Viveka | |
| VOLLEYBAL | |||||
| Gemengd | 16+ | Woensdag | 20.00-21.00 | Noordweg | Hans |























